经销商报价:正在获取
厂商指导价:27.98万-40.98万申博游戏苹果手机能玩吗免费试驾
2.0升 涡轮增压 234马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 两驱畅享版 国V | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱畅享版 国VI | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱进享版 国V | 29.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 两驱进享版 国VI | 29.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 四驱悦享版 国V | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱悦享版 国VI | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱尊享导航版 国V | 30.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱尊享导航版 国VI | 30.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱臻享版 国V | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱臻享版 国VI | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱智享版 国V | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱智享版 国VI | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱耀享版 国V | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱耀享版 国VI | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱御享版 国V | 40.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0T 四驱御享版 国VI | 40.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 M系 2010款 X5 M
¥29万
2011年03月上牌 | 9.00万公里
捷豹 XEL 2019款 XEL 2.0T 200PS 尊享版
¥26万
2019年07月上牌 | 0.54万公里
宝马 X1 2018款 xDrive20Li 尊享型
¥26万
2018年11月上牌 | 0.70万公里
奥迪 Q5 2016款 Plus 40 TFSI 豪华型
¥28万
2016年10月上牌 | 4.00万公里
三菱 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版
¥29万
2017年10月上牌 | 3.50万公里
奥迪 A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 个性运动版
¥28万
2018年12月上牌 | 1.20万公里
福特 F系列 2011款 6.2L HarleyDavidson
¥26万
2013年08月上牌 | 13.00万公里
三菱 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版
¥29万
2017年10月上牌 | 3.50万公里