1.2升 自然吸气 82马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2L厢式运输车实用型减税 | 4.12万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 自然吸气 88马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.2L实用型减税 | 3.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.2L标准型减税 | 4.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L实用型国VI LAR减税 | 4.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L封窗车实用型国VI LAR减税 | 4.62万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L标准型国VI LAR减税 | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L厢式运输车实用型减税 | 4.32万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L实用型减税 | 4.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L标准型减税 | 4.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2004款 3.0L CT3 舒适型
¥1万
2004年10月上牌 | 15.00万公里
大众 帕萨特 2005款 1.8T 手动天窗型
¥1万
2005年12月上牌 | 14.00万公里
大众 帕萨特 2001款 1.8T 手动
¥1万
2001年10月上牌 | 18.00万公里
大众 帕萨特领驭 2006款 2.8 自动 旗舰型
¥2万
2006年09月上牌 | 13.00万公里
标致 307三厢 2004款 2.0L 自动XT
¥1万
2004年10月上牌 | 15.00万公里
现代 君爵 2004款 XG 250
¥2万
2005年06月上牌 | 10.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动豪华型
¥2万
2006年11月上牌 | 13.00万公里
标致 307三厢 2006款 1.6L 手动XT
¥1万
2006年10月上牌 | 13.00万公里