1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 190THP 自动时尚版 国V减税 | 9.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 190THP 自动豪华版 国V减税 | 11.27万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 自然吸气 117马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 手动时尚版 国V减税 | 8.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.6L 自动时尚版 国V减税 | 10.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.6L 自动豪华版 国V减税 | 11.57万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230THP 自动豪华版 国V减税 | 12.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230THP 自动豪华版 国VI减税 | 12.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230THP 自动尊贵版 国V减税 | 13.07万 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 S60 2014款 2.0T T5 个性运动版
¥10万
2013年06月上牌 | 6.37万公里
大众 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版
¥10万
2014年11月上牌 | 8.00万公里
大众 速腾 2014款 改款 1.4TSI 自动时尚型
¥8万
2015年07月上牌 | 6.42万公里
大众 速腾 2015款 230TSI 自动舒适型
¥10万
2016年06月上牌 | 4.61万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 经典版
¥9万
2014年07月上牌 | 8.50万公里
斯柯达 明锐 2016款 TSI280 DSG智行版
¥9万
2016年03月上牌 | 6.00万公里
斯柯达 野帝 2016款 1.4TSI DSG前行版
¥9万
2018年01月上牌 | 4.50万公里
宝马 1系(进口) 2011款 120i 双门轿跑车
¥10万
2011年07月上牌 | 6.00万公里